Giuseppe Ciccomascolo, CCN 작성
편집자: Heilsman, ChainCatcher
현물 비트코인(BTC) 상장지수펀드(ETF) 승인은 암호화폐 산업에 있어서 분수령이 되는 사건입니다. 이러한 발전은 기관 투자자들이 암호화폐 분야에 대한 투자를 늘릴 수 있는 길을 열어줍니다.
BTC ETF를 출시한 후, 해당 펀드는 또한 이더리움(ETH, 시가총액 기준 두 번째로 큰 암호화폐) 기반 ETF를 홍보하기로 결정했습니다.
공개적으로 거래되는 증권에 대한 롱 포지션을 공개하는 13F 신고서 를 검토하면 이더리움에 대한 기관의 관심이 더욱 분명하게 드러납니다.
보고서에 따르면 헤지 펀드, 패밀리 오피스, 기타 금융 기관을 포함한 다양한 투자 회사가 막대한 양의 암호화폐를 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.
어떤 기관 펀드가 이더리움을 보유하고 있나요?
13F 신고는 미국 증권거래위원회(SEC)가 기관 투자 관리자에게 요구하는 분기별 보고서로, 기관 보유 주식에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다.
이 문서는 기관이 기존 자산에 비해 이더리움에 참여하는 방식에 대한 독특한 관점을 제공합니다.
2025년 1월 31일 현재 ETH ETF 유입은 총 27억 3천만 달러였으며 Grayscale의 유출로 인해 하향 압력이 발생했습니다. 주목할 점은 몇몇 ETF 보유자가 아직 13F 신고서를 공개하지 않았다는 것입니다.
다음은 Ethereum ETF의 기관 보유자 전체 목록입니다(2025년 1월 31일 기준 제출):
이더리움 ETF 투자자 전체 목록
소유자 이름 | 보고된 가치(USD) |
---|---|
애디슨 캐피탈 주식회사 | 255,000 |
어드바이저넷 파이낸셜 주식회사 | 124,000 |
앨비온 파이낸셜 그룹 /ut | 1,000 |
자산 헌신, LLC | 27,000 |
애티커스 웰스 매니지먼트, LLC | 0 |
Bfsg, 유한회사 | 51,000 |
브룩스톤 캐피탈 매니지먼트 | 270,000 |
센터포인트 어드바이저스, LLC | 0 |
클라로 어드바이저스 LLC | 527,000 |
회사 롬바르드 오디에 SCmA | 0 |
창의적인 계획 | 160,000 |
CRA 금융 서비스, LLC | 47,000 |
Cwm, 유한회사 | 11,000 |
다이내믹 어드바이저 솔루션 LLC | 47,000 |
엔지 웰스 | 37,000 |
신탁연합 LLC | 550,000 |
핀트러스트 캐피털 어드바이저스, LLC | 27,000 |
금융 전망, Inc | 42,000 |
골퓨전 웰스 매니지먼트, LLC | 80,000 |
글로벌 은퇴 파트너스, LLC | 1,300,000 |
한츠 파이낸셜 서비스 주식회사 | 0 |
하이마크 웰스 매니지먼트 LLC | 1,000 |
호라이즌 키네틱스 자산 관리 유한회사 | 817,000 |
하워드 파이낸셜 서비스, 유한회사 | 29,000 |
잭슨, 그랜트 투자자문사, 주식회사 | 1,000 |
JBR Co 금융 관리 주식회사 | 34,000 |
존슨앤화이트 웰스 매니지먼트, LLC | 0 |
KINETICS PORTFOLIOS TRUST – Kinetics Global Portfolio | 100,100 |
KINETICS PORTFOLIOS TRUST – Kinetics 시장 기회 포트폴리오 | 0 |
KINETICS PORTFOLIOS TRUST – Kinetics Paradigm 포트폴리오 | 0 |
KINETICS PORTFOLIOS TRUST – Kinetics Small Cap 포트폴리오 | 1,000 |
렉스오럼 어드바이저스, LLC | 74,000 |
라이프프로 자산 관리 | 2,891,000 |
MADDEN SECURITIES 주식회사 | 34,000 |
매더 그룹, 유한회사 | 16,000 |
모더스 어드바이저스, LLC | 286,000 |
모아산드 피츠제럴드 타마요, LLC | 0 |
모튼 캐피털 매니지먼트 LLC/CA | 25,000 |
엔케이씨포 유한회사 | 0 |
ORG 파트너스 유한책임회사 | 43,000 |
ORG 웰스 파트너스, LLC | 0 |
파키라 인베스트먼트 주식회사 | 440,000 |
피플스뱅크/KS | 8,000 |
페리곤 웰스 매니지먼트, LLC | 60,000 |
프로이퀴티즈 주식회사 | 0 |
콰트로 파이낸셜 어드바이저스 LLC | 273,000 |
레퀴지트 캐피털 매니지먼트, LLC | 1,418,000 |
리차드 W. 폴 & 어소시에이츠, LLC | 1,677,000 |
RENN 펀드 주식회사 | 0 |
로블, 벨코앤컴퍼니, 주식회사 | 0 |
시크레스트 웰스 매니지먼트, LLC | 52,000 |
심플리시티 웰스, LLC | 123,000 |
SJS투자컨설팅 주식회사 | 148,000 |
슬로이 달 & 홀스트, LLC | 12,700,000 |
스미스 앵글린 파이낸셜, LLC | 90,000 |
SOA 웰스 어드바이저, 유한회사. | 14,000 |
사운드 인컴 스트래티지스, LLC | 8,000 |
전략 옹호자 LLC | 92,000 |
스트라토스 웰스 파트너스, 유한회사 | 30,000 |
강력한 타워 자문 서비스 | 263,000 |
타마 증권, LLC | 59,000 |
템플턴 글로벌 인컴 펀드 | 315,000 |
전통 웰스 매니지먼트, LLC | 141,000 |
Valeo 금융 자문사, LLC | 42,000 |
비전포인트 자문 그룹, LLC | 41,000 |
비탈스톤 파이낸셜, LLC | 16,000 |
Voya Prime Rate Trust | 13,451,000 |
웨드몬트 프라이빗 캐피탈 | 30,000 |
울프 비제 마가나 유한회사 | 0 |
Zrc 웰스 매니지먼트, Llc | 31,000 |
*참고: 일부 회사는 13F 양식에 ETH 매수를 기록하지만 제품이 판매된 것으로 가정하기 때문에 값이 0으로 표시됩니다.