| 指标 | 命中线 | 当前值 |
|---|---|---|
MVRV Ratio链上估值 | ≤ 1 | 1.560未命中 |
Puell Multiple矿工收入 | ≤ 0.5 | 0.932未命中 |
恐惧与贪婪指数市场情绪 | ≤ 25 | 50未命中 |
NUPL链上盈亏 | < 0 | 0.359未命中 |
Reserve Risk长期持有者 | < 0.0026 | 0.00130命中 |
BTC 价格 / 2年均线长期趋势 | < 1× | 0.911×命中 |
AHR999长期定投 | ≤ 0.45 | 0.505未命中 |
盈利供应占比供应盈亏 | ≤ 5% | 72.73%未命中 |
DeFi基本面扩散广度DeFi基本面 | < 25% | 54.36%未命中 |
稳定币流动性脉冲稳定币流动性 | < -2% | -1.61%未命中 |
跨链 MEME 风险偏好与扩散指数MEME 风险偏好 | < 20 | 48.23未命中 |
EVM 样本链活跃扩散广度公链活跃度 | < 20% | 16.00%命中 |
「」Venus停止支持opBNB、Optimism和Unichain 「」Metis将终止对Stargate支持 「」英伟达支持的AI公司Firmus拟在澳大利亚 IPO,估值约306亿美元 「」苹果首款折叠屏iPhone Duo正式发售 「」SoSoValue(SOSO)解锁约2346万枚代币,价值约690万美元 「」Hunmanity(H)解锁约2.66亿枚代币,价值约1851万美元

