| 指标 | 命中线 | 当前值 |
|---|---|---|
MVRV Ratio链上估值 | ≤ 1 | 1.560未命中 |
Puell Multiple矿工收入 | ≤ 0.5 | 1.033未命中 |
恐惧与贪婪指数市场情绪 | ≤ 25 | 74未命中 |
NUPL链上盈亏 | < 0 | 0.359未命中 |
Reserve Risk长期持有者 | < 0.0026 | 0.00135命中 |
BTC 价格 / 2年均线长期趋势 | < 1× | 0.942×命中 |
AHR999长期定投 | ≤ 0.45 | 0.555未命中 |
盈利供应占比供应盈亏 | ≤ 5% | 71.18%未命中 |
DeFi基本面扩散广度DeFi基本面 | < 25% | 63.87%未命中 |
稳定币流动性脉冲稳定币流动性 | < -2% | 0.37%未命中 |
跨链 MEME 风险偏好与扩散指数MEME 风险偏好 | < 20 | 48.23未命中 |
EVM 样本链活跃扩散广度公链活跃度 | < 20% | 40.00%未命中 |
「」币安将USD1空投活动截止 「」美国SEC专员Hester Peirce离任 「」Ethena(ENA)解锁约4063万枚代币,价值约1100万美元 「」Bitget分阶段恢复提币:其余代币、法币及场外交易全面恢复 「」币安杠杆及借币下架REQ、WIN、GNS等8个币种 「」美国9月非农数据公布

