| 指标 | 命中线 | 当前值 |
|---|---|---|
MVRV Ratio链上估值 | ≤ 1 | 1.480未命中 |
Puell Multiple矿工收入 | ≤ 0.5 | 1.009未命中 |
恐惧与贪婪指数市场情绪 | ≤ 25 | 63未命中 |
NUPL链上盈亏 | < 0 | 0.324未命中 |
Reserve Risk长期持有者 | < 0.0026 | 0.00130命中 |
BTC 价格 / 2年均线长期趋势 | < 1× | 0.881×命中 |
AHR999长期定投 | ≤ 0.45 | 0.500未命中 |
盈利供应占比供应盈亏 | ≤ 5% | 68.55%未命中 |
DeFi基本面扩散广度DeFi基本面 | < 25% | 66.96%未命中 |
稳定币流动性脉冲稳定币流动性 | < -2% | 0.94%未命中 |
跨链 MEME 风险偏好与扩散指数MEME 风险偏好 | < 20 | 41.20未命中 |
EVM 样本链活跃扩散广度公链活跃度 | < 20% | 16.67%命中 |
「」Ethena(ENA)解锁约4063万枚代币,价值约640万美元 「」美联储公布经济状况褐皮书 「」博通发布2026财年第三季度财报 「」币安下架ICX、SCRT、STORJ 「」美联储理事沃勒就通胀前景发表讲话 「」CUDIS Ring持有者待领取空投解锁日

