| 指标 | 命中线 | 当前值 |
|---|---|---|
MVRV Ratio链上估值 | ≤ 1 | 1.503未命中 |
Puell Multiple矿工收入 | ≤ 0.5 | 0.932未命中 |
恐惧与贪婪指数市场情绪 | ≤ 25 | 51未命中 |
NUPL链上盈亏 | < 0 | 0.335未命中 |
Reserve Risk长期持有者 | < 0.0026 | 0.00129命中 |
BTC 价格 / 2年均线长期趋势 | < 1× | 0.908×命中 |
AHR999长期定投 | ≤ 0.45 | 0.502未命中 |
盈利供应占比供应盈亏 | ≤ 5% | 65.90%未命中 |
DeFi基本面扩散广度DeFi基本面 | < 25% | 51.39%未命中 |
稳定币流动性脉冲稳定币流动性 | < -2% | -1.81%未命中 |
跨链 MEME 风险偏好与扩散指数MEME 风险偏好 | < 20 | 48.23未命中 |
EVM 样本链活跃扩散广度公链活跃度 | < 20% | 12.00%命中 |
「」SoSoValue(SOSO)解锁约2346万枚代币,价值约690万美元 「」Hunmanity(H)解锁约2.66亿枚代币,价值约1851万美元 「」FCA加密监管最终框架强制性许可制度生效 「」ChainOpera AI(COAI)解锁约1955万枚代币,价值约500万美元 「」ENSv2以太坊主网激活提案完成投票 「」Plasma(XPL)解锁约2.28亿枚代币,价值约2205万美元

