| 指标 | 命中线 | 当前值 |
|---|---|---|
MVRV Ratio链上估值 | ≤ 1 | 1.268未命中 |
Puell Multiple矿工收入 | ≤ 0.5 | 0.803未命中 |
恐惧与贪婪指数市场情绪 | ≤ 25 | 10命中 |
NUPL链上盈亏 | < 0 | 0.211未命中 |
Reserve Risk长期持有者 | < 0.0026 | 0.00101命中 |
BTC 价格 / 2年均线长期趋势 | < 1× | 0.718×命中 |
AHR999长期定投 | ≤ 0.45 | 0.306命中 |
盈利供应占比供应盈亏 | ≤ 5% | 54.18%未命中 |
DeFi基本面扩散广度DeFi基本面 | < 25% | 39.61%未命中 |
稳定币流动性脉冲稳定币流动性 | < -2% | -5.03%命中 |
跨链 MEME 风险偏好与扩散指数MEME 风险偏好 | < 20 | 48.23未命中 |
EVM 样本链活跃扩散广度公链活跃度 | < 20% | 17.39%命中 |
「」Upbit下架Sophon 「」Coinbase CEO拟出售至多816.74万股的交易计划进入执行期 「」MEXC全面退出荷兰市场 「」美联储特别工作组举行AI经济与就业影响听证会 「」Leopold旗下基金拟披露Q3持仓 「」Cronos(CRO)解锁约11.7亿枚代币,价值约6000万美元

