| 指标 | 命中线 | 当前值 |
|---|---|---|
MVRV Ratio链上估值 | ≤ 1 | 1.386未命中 |
Puell Multiple矿工收入 | ≤ 0.5 | 0.772未命中 |
恐惧与贪婪指数市场情绪 | ≤ 25 | 72未命中 |
NUPL链上盈亏 | < 0 | 0.278未命中 |
Reserve Risk长期持有者 | < 0.0026 | 0.00121命中 |
BTC 价格 / 2年均线长期趋势 | < 1× | 0.834×命中 |
AHR999长期定投 | ≤ 0.45 | 0.452未命中 |
盈利供应占比供应盈亏 | ≤ 5% | 66.69%未命中 |
DeFi基本面扩散广度DeFi基本面 | < 25% | 33.95%未命中 |
稳定币流动性脉冲稳定币流动性 | < -2% | -0.70%未命中 |
跨链 MEME 风险偏好与扩散指数MEME 风险偏好 | < 20 | 36.57未命中 |
EVM 样本链活跃扩散广度公链活跃度 | < 20% | 4.17%命中 |
「」MBG By MultiBank Group(MBG)解锁约2715万枚代币,价值约280万美元 「」币安不再处理涉及EXMO等11个平台的相关交易 「」Manus恢复独立运营,部分用户需在本日前备份数据 「」SOON(SOON)解锁约2024万枚代币,价值约390万美元 「」欧盟扩大对白俄罗斯加密禁令生效 「」美CFTC 24/7期货交易及能源永续合约规则意见征询期截止期

