| 指标 | 命中线 | 当前值 |
|---|---|---|
MVRV Ratio链上估值 | ≤ 1 | 1.458未命中 |
Puell Multiple矿工收入 | ≤ 0.5 | 0.930未命中 |
恐惧与贪婪指数市场情绪 | ≤ 25 | 65未命中 |
NUPL链上盈亏 | < 0 | 0.314未命中 |
Reserve Risk长期持有者 | < 0.0026 | 0.00128命中 |
BTC 价格 / 2年均线长期趋势 | < 1× | 0.879×命中 |
AHR999长期定投 | ≤ 0.45 | 0.498未命中 |
盈利供应占比供应盈亏 | ≤ 5% | 65.97%未命中 |
DeFi基本面扩散广度DeFi基本面 | < 25% | 68.54%未命中 |
稳定币流动性脉冲稳定币流动性 | < -2% | 1.03%未命中 |
跨链 MEME 风险偏好与扩散指数MEME 风险偏好 | < 20 | 41.20未命中 |
EVM 样本链活跃扩散广度公链活跃度 | < 20% | 16.67%命中 |
「」美联储理事沃勒就通胀前景发表讲话 「」CUDIS Ring持有者待领取空投解锁日 「」FUTUREMODE - 台灣未來祭 「」币安将USD1空投活动截止日 「」央行发行“科创未来(人工智能)”主题金银纪念币 「」美国8月非农数据公布

