주요 알트코인 단기 하락세 지속
주요 알트코인 단기 하락세가 지속되고 있다. 코인마켓캡 기준 주요 코인 시세는 다음과 같다.
-ETH(시총 2위) 1662.50 달러(-14.81%)
-BNB(시총 3위) 230.53 달러(-20.38%)
-DOT(시총 5위) 32.29 달러(-18.03%)
-ADA(시총 6위) 0.8865 달러(-21.96%)
-LTC(시총 8위) 191.80 달러(-15.44%)
-LINK(시총 9위) 26.64 달러(-22.42%)
-BCH(시총 10위) 569.68 달러(-18.55%)
-XLM(시총 11위) 0.4105 달러(-17.53%)
-UNI(시총 13위) 23.36 달러(-24.10%)
-DOGE(시총 14위) 0.04952 달러(-9.90%)
댓글
추천 읽어보기